Lowbay PIR Bluetooth Plug-In Sensor
Le détecteur infrarouge passif Bluetooth ControlLED pour les plafonds bas offre toute la fiabilité nécessaire. C’est ainsi une installation et une mise en service rapides et faciles qui vous attendent au bout des doigts dans l’application mobile ControlLED.
Caractéristiques
- Détecteur de mouvement infrarouge passif et détecteur de lumière du jour.
- Installation sans fil facile.
- Réseau maillé Bluetooth
- DLC – Commande d’éclairage en réseau et commande d’éclairage sur le luminaire.
Spécifications
| Tension d’entrée | 12 VCC |
| Courant d’entrée | 25 mA max. |
| Puissance d’entrée | 0,3 W |
| Courant de sortie | 10 mA max. courant absorbé |
| Puissance de sortie | 0,1 W |
| Gradation | Classe 2, 0-10 VCC |
| Portée Bluetooth | 30 m (100 pi) max. |
| Radiofréquence | 2,4 GHz ± 75 MHz |
| Version de Bluetooth | 5 |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate (UL 94-5VA) |
| Finition du boîtier | Blanc |
| Portée de détection | 12 m (40 pi) max. |
| Hauteur d’installation | 5,5 m (18 pi) max. |
| Utilisation intérieure/extérieure | Intérieur seulement |
| Température de fonctionnement | −30 à 55 °C (−22 à 131 °F) |
| Température d’entreposage | −30 à 85 °C (−22 à 185 °F) |
| Indice de protection | IP20 |
| Outil de programmation | Programmable à l’aide de l’application ControlLED |
| Détecteur de mouvement par défaut | Activé |
| Mode par défaut | Occupé |
| Niveau d’intensité élevé par défaut | 100% |
| Sensibilité par défaut | Haute |
| Temps de retardement (T1) par défaut | 20 minutes |
| Degré d’atténuation par défaut | 50% |
| Temps d’atténuation (T2) par défaut | 1 minute |
| Détection de la lumière du jour par défaut | Désactivée |
| Liaison par défaut | Désactivée |
| Niveau de liaison par défaut | 100% |



















